24小时咨询热线
我国经济发展进入新常态,新常态要有新动力,互联网在这方面可以大有作为。当今世界,信息化发展很快,不进则退,慢进亦退。当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,随着大数据、云计算、5G技术的广泛应用,人与人的联系拓展到人与物、物与物的万物互联,互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。党的十八届五中全会、“十三五”规划纲要、中央政治局第十八次集体学习会议都对实施网络强国战略、“互联网+”行动计划、大数据战略、区块链等作了部署,要切实贯彻落实好,着力推动互联网和实体经济深度融合发展,以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流,促进资源配置优化,促进全要素生产率提升,为推动创新发展、转变经济发展方式、调整经济结构发挥积极作用。
同济大学对此进行了分析研判和梳理规划,立足“上海区位”,整合众多同济大学专家教授以及相关领域顶尖学者、政界智囊和商界领袖等一流师资资源,充分以培训学员需求为前提,“量身定制”个性化的教学方案。其中,针对“大数据、人工智能与5G应用培训专题”,综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等多种教学方式,深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于建设网络强国、数字中国的重要论述,从中学立场、学观点、学方法,找题目、找思路、找答案,为培训干部植入“数字基因”,培养具有较强实践能力的专业人才,进一步提升对信息的分辨能力与应用媒介的能力,构建大数据、人工智能生态体系,让新科技为城市治理“赋能”,让数字经济成为当地经济转型升级的新引擎,切实抓住新一轮全球性产业发展和数字中国建设机遇。
【培训对象】各省市、自治区及直辖市领导干部。
【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。
【培训方式】理论授课、现场教学、情景教学、分组研讨、圆桌沙龙等相结合。
【培训地点】同济大学各校区。
【培训师资】高校学者(以同济为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
筑牢坚守政治灵魂 时刻坚定理想信念 | 提高政治站位 强化思想建设 | “不忘初心、牢记使命”——习近平新时代中国特色社会主义思想解读 | 半天 |
习近平治国理政思想与中国梦 | 半天 | ||
中国共产党十九届四中全会精神解读 | 半天 | ||
新时期对党的全面领导、党的建设的新要求 | 半天 | ||
半天 | |||
全面从严治党 净化政治生态 | 坚持全面从严治党,构筑党建新格局 ——以习近平总书记关于全面从严治党、加强基层党建为中心展开 | 半天 | |
深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争论述精神 | 半天 | ||
全面落实“两个责任”,提高防腐拒变能力 | 半天 | ||
以人民为中心 走好群众路线 | 深刻认识把握坚持以人民为中心的发展思想 | 半天 | |
基层矛盾有效化解与群众工作方法 | 半天 | ||
如何提高深度调研和与群众打交道能力 | 半天 | ||
政策武装头脑 理论指导实践 | 学习习近平总书记有关讲话精神——从网络强国到数字中国的转变 | 半天 | |
《国家信息化发展战略纲要》解读 | 半天 | ||
《“十三五”国家信息化规划》解读 | 半天 | ||
《国家网络空间安全战略》解读 | 半天 | ||
大数据 | 大(数据)智(人工智能) 移(移动互联网)云(云计算) 时代的思维变革 | 半天 | |
大数据与政府治理创新 | 半天 | ||
大数据和云计算在互联网金融中的运用 | 半天 | ||
“点线面”体下的旅游大数据实践与思考 | 半天 | ||
大数据在教育分析决策和教学服务中的应用 | 半天 | ||
大数据、物联网与新零售战略应用 | 半天 | ||
大数据、物联网技术及其在现代农业中的应用————美丽乡村数字化的模式与实践 | 半天 | ||
大数据+智慧交通建设 | 半天 | ||
大数据时代立体化信息化社会防控体系建设 | 半天 | ||
视频大数据智能技术及警务应用 | 半天 | ||
人防大数据与“智慧人防”信息系统建设 | 半天 | ||
互联网时代:税收大数据发展趋势 | 半天 | ||
大数据分析与审计工作 | 半天 | ||
基于大数据的司法改革新进展 | 半天 | ||
建设基于大数据智能的管理决策支持能力 | 半天 | ||
“互联网+”大数据时代的机遇与挑战 | 半天 | ||
大数据思维与共享经济 | 半天 | ||
大数据时代信息技术新发展与信息系统应用与管理 | 半天 | ||
人工智能 | 时空大数据与人工智能分析 | 半天 | |
机器人技术及其创新应用 | 半天 | ||
机器人创客实验室的建设与管理 | 半天 | ||
人工智能在智慧物流上的应用 | 半天 | ||
人工智能让城市更美好 | 半天 | ||
科技变革与人工智能 | 半天 | ||
人工智能如何助力传统企业转型升级 | 半天 | ||
未来已来——人工智能,未来教育 | 半天 | ||
人工智能2.0及数字经济 | 半天 | ||
人工智能在各产业领域中的应用 | 半天 | ||
人工智能与后人类社会 | 半天 | ||
人工智能赋能未来产业 | 半天 | ||
5G | 国家5G战略布局 | 半天 | |
5G关键技术与行业应用 | 半天 | ||
建设网路强国的战略任务——5G时代机遇与变革 | 半天 | ||
互联网+政务服务+5G | 半天 | ||
数据智能与5G发展及十大应用及商业模式分享 | 半天 | ||
推进网络强国建设 | 智能化信息基础设施发展趋势 | 半天 | |
数字经济、智能制造与区域创新体系——政策、产业、技术趋势与转型 | 半天 | ||
区块链赋能实体经济与产业互联 | 半天 | ||
区块链落地应用和价值分析的产业研究 | 半天 | ||
区块链发展现状与国际化视野 | 半天 | ||
通证经济与区块链金融 | 半天 | ||
以3D打印技术为例谈增材制造技术的发展前景 | 半天 | ||
数字技术与先进制造技术融合应用 | 半天 | ||
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | ||
量子信息技术的应用及影响 | 半天 | ||
借助企业上云,深化企业升级 | 半天 | ||
互联网+金融与移动支付 | 半天 | ||
决胜未来,数字银行4.0 | 半天 | ||
推进公共文化数字化建设 | 半天 | ||
互联网+共享经济:共生共享共创共赢的逻辑与路径 | 半天 | ||
数字中国、智慧城市3.0、城市大脑建设 | 半天 | ||
科技创新与“政”“校”“企”政产学研全面合作模式探讨 | 半天 | ||
推进网络安全工作 | 学习习近平总书记网络安全讲话精神,应对大数据背景下网络空间安全面临的挑战 | 半天 | |
加强党对意识形态领域工作的领导以及加强网络安全工作 | 半天 | ||
关键信息基础设施安全保护和案例分析 | 半天 | ||
新安全、共担当——阿里网络安全的实践与探索 | 半天 | ||
工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 半天 | ||
预防和处置突发事件,网络安全及媒体应对 | 半天 | ||
互联网发展与网络安全保密 | 半天 | ||
中美战略博弈框架下的网络主权与网络安全 | 半天 | ||
企业上云的信息安全 | 半天 | ||
上海特色与上海经验 | 大数据时代与智慧城市建设的上海实践 | 半天 | |
大数据、云计算、人工智能等信息技术的上海实践应用 | 半天 | ||
“三化融合”赋能高质量发展:上海打造“数字经济第一城”经验分享 | 半天 | ||
上海“企业上云”行动计划经验 | 半天 | ||
经济形势与社会热点 | “一带一路”国际格局和大国外交 | 半天 | |
我国“互联网+”下的新业态新经济发展趋势 | 半天 | ||
货币战争与国际金融前沿理论 | 半天 | ||
转型时期社会热点问题与社会稳定 | 半天 |
通过问卷调查、专题座谈、个别访谈等方式对委托单位培训的需求、教学方法等进行深入了解。发现委托单位当前发展的痛点与难点,提出专业的培训建议。
围绕委托单位的需求,反复商讨项目方案,由项目负责人、教务部、培训部及后勤部协同审核,严格把关培训方案。
根据培训计划,匹配最合适的师资、现场教学及后勤保障资源等,充分体现重庆高校的学科综合优势和重庆经验、理念优势。
采取讲授式、案例式、研讨式、体验式等开展教学。教学、学务、后勤、质控联动,协调部署各个环节,确保教学工作有衔接,质量有保证,措施有落实。
培训期间,学员可手机扫描二维码,进行实时评价与留言,提出改进的意见和建议,培训结束后,将形成全面详实、内容丰富的培训质量报告。
安排接站
入住宾馆
熟悉环境
合影留念
开班讲话
讲解注意事项
专题学习
现场教学
结构式研讨
观看结业视频
颁发结业证书
全员愉快返程
同济大学干部培训
联系电话:400-6007-016
地址:上海市杨浦区四平路1239号