| 课程内容 | 天数 |
| 转型期经济社会热点难点解析 | 半天 |
| 2020宏观经济走向与政策分析-解读两会后经济发展方向 | 半天 |
| 疫情之下,全球与中国经济影响与前瞻 | 半天 |
| 供给侧结构性改革与区域经济发展 | 半天 |
| 互联网+大数据应用与分析 | 半天 |
| 国民经济核算方法及统计制度改革 | 半天 |
| 不忘初心,牢记使命,全面提升统计数据质量 | 半天 |
| 数据处理与当前统计工作的效率提高 | 半天 |
| 统计调查、数据处理与现代统计分析方法 | 半天 |
| 统计工作热点难点问题探讨 | 半天 |
| 统计干部阳光心理与压力调适 | 半天 |
| 依法治国政策解读之统计干部法律风险防范 | 半天 |
| 现场教学:市统计局、浦东新区统计局 | 半天 |
| 现场教学:中共一大、二大、红色教育基地 | 半天 |









诚信示范网站
经营性网站备案信息
可信网站