24小时咨询热线
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 |
物联网技术的概念、特征与应用
| 5G时代的物联网与大数据经济解读 | 半天 |
区块链、物联网技术及其应用 | 半天 | |
物联网技术和林业信息化 | 半天 | |
物联网技术及其在智慧物流上的应用 | 半天 | |
移动通信发展机器物联网应用 | 半天 | |
物联网感知下业务架构,助力警务大数据 | 半天 | |
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | |
物联网技术在军民融合发展中的应用 | 半天 | |
物联网与供应链生态建设 | 半天 | |
城市管理智能化 | 新型智慧城市的发展形势、顶层设计和推进策略 | 半天 |
智慧城市与产城融合 | 半天 | |
智慧城市建设3.0的北京实践 | 半天 | |
智慧城市背景下的电子政务转型 | 半天 | |
政务数据共享与典型应用 | 半天 | |
城市管理的“常态化、智能化、精细化” | 半天 | |
数字化城市管理的北京经验 | 半天 | |
互联网+智慧政务与信息化建设 | 半天 | |
城市交通智能化 | 智慧城市交通顶层设计理念与实践 | 半天 |
大数据驱动的城市交通管理变革 | 半天 | |
人工智能与交通应用 | 半天 | |
智能交通与智能公共交通服务建设 | 半天 | |
城市医疗智能化 | “互联网+医疗健康"助力健康中国建设 | 半天 |
北京市智慧医疗信息惠民的探索和实践 | 半天 | |
医疗物联网解决方案 | 半天 | |
物联网如何推动医疗进步 | 半天 | |
物联网在医疗保健中的应用 | 半天 | |
城市旅游智能化 | 物联网在智慧旅游发展中的应用研 | 半天 |
“点线面”体下的旅游大数据实践与思考 | 半天 | |
大数据赋能智慧旅游 | 半天 | |
旅游“数时代”:北京全域旅游大数据中心建设与应用 | 半天 |
通过问卷调查、专题座谈、个别访谈等方式对委托单位培训的需求、教学方法等进行深入了解。发现委托单位当前发展的痛点与难点,提出专业的培训建议。
围绕委托单位的需求,反复商讨项目方案,由项目负责人、教务部、培训部及后勤部协同审核,严格把关培训方案。
根据培训计划,匹配最合适的师资、现场教学及后勤保障资源等,充分体现重庆高校的学科综合优势和重庆经验、理念优势。
采取讲授式、案例式、研讨式、体验式等开展教学。教学、学务、后勤、质控联动,协调部署各个环节,确保教学工作有衔接,质量有保证,措施有落实。
培训期间,学员可手机扫描二维码,进行实时评价与留言,提出改进的意见和建议,培训结束后,将形成全面详实、内容丰富的培训质量报告。
安排接站
入住宾馆
熟悉环境
合影留念
开班讲话
讲解注意事项
专题学习
现场教学
结构式研讨
观看结业视频
颁发结业证书
全员愉快返程
宁夏大学干部培训
联系电话:400-6007-016
地址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路489号